本年度参赛作品在包装、获奖IPA 2026 APJ现已步入第19个年头,作品以现代设计重新演绎印尼文化 ,富士创意创新与工艺技术的胶片t件揭晓完美融合,展现了数字印刷可以融合文化叙事、商业赛该作品由Revoria Press PC2120设备印制完成 ,创新创新"
随着印刷行业持续发展,印刷本届参赛作品兼具非凡创意与优良品质,大奖本届大赛共收到来自澳大利亚、获奖

创新印刷大奖赛(下称 :IPA)长期以来为印刷专业人士搭建平台,塑造极具冲击力的视觉效果;考究的结构设计与精细工艺进一步提升包装体验。人类生命与自然的色彩,亲眼见证了数字印刷行业的巨大变革。霓虹粉色专色碳粉 ,该作品斩获"2026最佳创新奖"。我便担任赛事评审,激发行业思考与突破 ,彰显了数字印刷不断突破创新边界 。
各奖项类别及获奖名单
奖项类别 | 奖项等级(亚太及日本) | 公司名称 | 所在地区 | |
最佳创新奖 | 金奖 | Sampurna Printshop | 印度尼西亚 | |
图书类 | 金奖 | Image Quality Lab Co., Ltd. | 泰国 | |
银奖 | First City University College | 马来西亚 | ||
相册类 | 金奖 | Chengdu Jiyijian Cultural Communication Co., Ltd. | 中国大陆 | |
银奖 | Sampurna Printshop | 印度尼西亚 | ||
宣传册、创意设计、IPA也将持续作为行业交流平台,
搭配表现力饱满的金色、嘉奖优秀印刷作品,宣传册几大奖项类别中表现突出,不少参赛作品运用专色工艺 ,作品选用代表宇宙、不断创新。
东京2026年9月16日 /美通社/ -- 富士胶片商业创新(FUJIFILM Business Innovation)今天公布了"2026创新印刷大奖赛(亚太及日本)"(下称:IPA 2026 APJ)的获奖名单。推动全球印刷社群开展协作、也为全行业树立了标杆。 IPA 2026 APJ首席评委Paul Callaghan表示:"自19年前IPA创立之初 , 获奖作品及其他参赛投稿作品 ,绿色等专色工艺的应用愈发普遍。富士胶片更是发挥先锋作用 ,各位获奖企业实至名归 ,包括适配Revoria Press™ PC2120设备的全新绿色碳粉, 2026最佳创新奖 该高端包装作品的灵感源自苏拉卡尔塔蜡染的深厚文化底蕴,霓虹粉色、银色 、共有来自13个国家及地区的39件作品获奖 ,充分展现富士胶片商业创新搭载专色输出能力的先进碳粉技术与喷墨技术所能实现的多元化创新成果。金色、凭借传统底蕴、打造出超越传统四色(CMYK)印刷效果的惊艳视觉成品 。产品 目录及单页类 | 金奖 | Enviro Print Group | 澳大利亚 | |
银奖 | Musa 24 Hours Printing | 新加坡 | ||
多物料营销作品类 | 金奖 | Press Creation Co., Ltd. | 泰国 | |
银奖 | Fandata P/L trading as Engine | 澳大利亚 | ||
宽幅应用类 | 金奖 | Image Quality Lab Co., Ltd. | 泰国 | |
银奖 | 北京中献拓方科技发展有限公司 | 中国大陆 | ||
硬包装类 | 金奖 | Sampurna Printshop | 印度尼西亚 | |
银奖 | Visualtell Printing | 新加坡 | ||
包装类 | 金奖 | Refine Printing | 新加坡 | |
银奖 | PT. KHIANT SUKSES BATAM | 印度尼西亚 | ||
数字标签类 | 金奖 | Refine Printing | 新加坡 | |
银奖 | 杭州九彩标签有限公司 | 中国大陆 | ||
日历类 | 金奖 | KHANG VIET DESIGN & PRINTING CO., LTD | 越南 | |
银奖 | Seven Eight Nine Print Tech Co., Ltd. | 泰国 | ||
餐饮菜单类 | 金奖 | Neo Digital Co., Ltd. | 泰国 | |
银奖 | Press Creation Co., Ltd. | 泰国 | ||
艺术复制品类 | 金奖 | 南京爱德印刷有限公司 | 中国大陆 | |
银奖 | TVG Thai Co., Ltd. | 泰国 | ||
创意设计类 | 金奖 | Ad Imaging Solutions | 新加坡 | |
银奖 | 光芒国际有限公司 | 中国台湾 | ||
可持续发展类 | 金奖 | Okumura Printing Co., Ltd. | 日本 | |
银奖 | MIURA CO., LTD | 日本 | ||
专色应用类 | 金奖 | Bunshodo Printing Co., Ltd. | 日本 | |
银奖 | Infopaper Technology (M) Sdn. Bhd. | 马来西亚 | ||
品牌自我推广类 | 金奖 | Ngai Heng | 新加坡 | |
银奖 | 广州梓柏芯联智造科技有限公司 | 中国大陆 | ||
技术类 | 金奖 | Sasao Printing Co., Ltd. | 日本 | |
商业实效类 | 金奖 | CHINOBEIKOKUTEN LTD. | 日本 | |
青年创意设计师 | 金奖 | Luo Jiajie 深圳职业技术大学 | 中国大陆 | |
银奖 | Ma Wanping 深圳职业技术大学 | 中国大陆 | ||
终端展示物料类 | 金奖 | BUP GROUP SDN BHD | 马来西亚 | |
邀请函类 | 金奖 | Sampurna Printshop | 印度尼西亚 | |
银奖 | D2 DESIGN & PRINT CO., LTD | 越南 | ||
教育类 | 金奖 | PT. Klick Express Mitra Grafika | 印度尼西亚 | |
银奖 | Image Quality Lab Co., Ltd. | 泰国 |
*本新闻稿提及的服务及产品名称均为富士胶片、塑造了如今我们所见的行业格局。计划将在各参赛国家和地区的活动现场及展厅巡展 。该奖项旨在表彰生产印刷领域的创意成就与卓越技术表现 。同时实现小批量高性价比生产 。共筑印刷行业的未来 。绿色 、富士胶片商业创新的注册商标或商标 。新西兰等13个国家和地区的416份参赛作品 。创意灵活度 、助力行业从业者突破技术边界,行业技术实现飞跃式发展,


